2024년 기준으로 16대 대기업 중 평균연봉이 가장 높았던 3개사는 SK그룹, 삼성그룹, GS 그룹이었고 SK 그룹의 경우 평균연봉이 1억 2천만원 수준으로 굉장히 높았습니다.
그렇다면 그룹 내 계열사별 연봉은 어떨지 한번 이번 포스팅에서 다뤄보도록 할테니 참고해 보시기 바랍니다~~
★ 16대 대기업의 평균 연봉과 공기업 상위 10개사의 연봉이 궁금하시다면 아래의 포스팅을 확인해보시는 것을 추천드려요~~!
https://info-world-2025.co.kr/117
2024-2025 대기업 및 공기업 상위 연봉 순위와 금액!
오늘은 대기업과 공기업의 연봉이 어느정도 되는지를 한 번 확인해보려고 합니다. 혹시나 취업준비를 하시거나 다른 회사의 연봉수준이 궁금하시다면 포스팅을 한 번 읽어보시는 것을 추천
info-world-2025.co.kr
▌ 1위 - SK 그룹
계열사 | 업종 | 정규직원 수 | 평균연봉(단위:만원) | 근속연수 |
SK | 지주회사 | 4,464 | 11,900 | 10.9 |
SK이노베이션 | 석유정제품 | 1,546 | 15,200 | 11.5 |
SK하이닉스 | 반도체 | 31,980 | 12,100 | 12.7 |
SK텔레콤 | 무선 및 위성 통신업 | 5,280 | 15,200 | 13.6 |
SK E&S | 화력발전 | 560 | 14,200 | 5.8 |
SK D&D | 비주거용 건물개발 | 249 | 11,000 | 3.8 |
SK 실트론 | 다이오드, 유사반도체소자 | 3,517 | 9,600 | 11.4 |
SK 네트웍스 | 전문 도매업 | 1,249 | 10,680 | 14.9 |
SKC | 화학제품 제조업 | 198 | 11,900 | 9.5 |
SK 스퀘어 | 지주회사 | 91 | 28,900 | 2 |
SK 매직 | 가정용 비전기식 조리 난방 제조업 | 880 | 6,800 | 6.5 |
SK 바이오팜 | 의학 및 약학 연구개발업 | 248 | 8,800 | 4.5 |
SK 디스커버리 | 지주회사 | 48 | 10,200 | 2.1 |
SK 케미칼 | 합성수지 및 기타 플라스틱 제조업 | 1,325 | 8,800 | 9.7 |
SK 가스 | 기체연료 도매업 | 600 | 11,100 | 7.4 |
SK 에너지 | 원유 정제처리업 | 2,532 | 15,800 | 20.1 |
SK 온 | 축전지 제조업 | 3,480 | 9,000 | 3.8 |
SK 브로드밴드 | 전기통신업 | 2,481 | 11,600 | 15.3 |
SK그룹에서 가장 많은 정규직을 고용한 SK 하이닉스의 평균연봉은 1억 2100만원수준이고, 가장 높은 연봉을 받는 계열사는 SK스퀘어로 2억 8900만원을 평균적으로 수령하고 있네요.
추가로 SK그룹의 평균 근속연수는 9.2년수준입니다.
▌ 2위 - 삼성그룹
계열사 | 업종 | 정규직원수 | 평균연봉(단위:만원) | 근속연수 |
삼성증권 | 증권 중개업 | 2,327 | 14,500 | 12 |
삼성전자 | 통신방송 장비제조업 | 124,207 | 12,000 | 12.8 |
삼성카드 | 신용카드 및 할부금융업 | 1,749 | 14,600 | 15.7 |
제일기획 | 광고대행업 | 1,414 | 12,600 | 9.8 |
삼성생명 | 생명 보험업 | 4,837 | 13,500 | 17.1 |
삼성물산 | 기타 전문 도매업 | 7,818 | 13,600 | 12.5 |
삼성SDS | 시스템통합구축 서비스업 | 11,424 | 15,130 | 16.2 |
삼성화재해상보험 | 손해보험업 | 5,448 | 14,393 | 15.3 |
삼성전기 | 인쇄회로기판 전자부품 제조업 | 11,778 | 9,600 | 15 |
삼성바이오로직스 | 생물학적 제제 제조업 | 4,286 | 9,900 | 4.6 |
삼성중공업 | 선박 및 수상부유 구조물 건조업 | 8,420 | 8,800 | 18.2 |
삼성메디슨 | 기타 의료용 기기 제조업 | 1,079 | 10,000 | 11 |
에스원 | 경비 및 경호 서비스업 | 6,577 | 7,600 | 13.1 |
호텔신라 | 면세점 | 1,660 | 5,900 | 8.5 |
삼성그룹의 경우 가장 많은 정규직을 고용한 계열사는 삼성전자였고 연봉은 약 1억 2천만원 수준이었습니다.
▌ 3위 - GS그룹
계열사 | 업종 | 정규직원수 | 평균연봉(단위:만원) | 근속연수 |
GS | 지주회사 | 74 | 15,600 | 3.8 |
GS칼텍스 | 원유 정제처리업 | 3,089 | 16,575 | 15.6 |
GS 건설 | 주거용 건물 건설업 | 3,715 | 10,400 | 15.5 |
GS 글로벌 | 상품 종합 도매업 | 246 | 10,000 | 9.6 |
자이 S&D | 주거용 건물 개발 | 696 | 3,800 | 3.6 |
GS 리테일 | 체인화 편의점 | 6,342 | 6,600 | 7 |
GS 에너지 | 지주회사 | 187 | 16,200 | 5.8 |
GSEPS | 화력발전업 | 283 | 10,700 | 7.7 |
GS 그룹에서는 가장 많은 정규직을 고려한 계열사는 GS 리테일이며 평균연봉은 6,600만원 수준이었습니다. 그리고 가장 높은 연봉은 GS 칼텍스로 1억 6천만원 수준이네요.
★ 지금까지 상위 3개그룹 계열사들의 연봉을 알아봤습니다. 연봉별 실수령액이 궁금하시다면 아래의 포스팅에 자세히 나와있으니 참고해 보시는 것을 추천드립니다~!
https://info-world-2025.co.kr/116
2025 연봉별 실수령액표 확인하세요~! feat. 최저시급, 최저월급, 최저연봉
2025년 연봉별 실수령이 어느정도인지 연봉 2,500만원부터 1억까지 한번 포스팅을 해보도록 하겠습니다~~! 우선 기본적으로 2025년 최저시급, 월급, 연봉부터 알고 가시겠습니다! 2025 최저시급최
info-world-2025.co.kr
'★ 돈이 되는 정보 ★' 카테고리의 다른 글
2025 건강보험료 산정기준! : 소득, 재산, 부양가족 기준 및 혜택 확인하기 (0) | 2025.04.17 |
---|---|
퇴직 시 연차수당 얼마일까? feat. 계산해보기(통상임금), 계산기 활용하기 (0) | 2025.04.14 |
퇴직금 세금은 얼마나 몇 프로일까 ? : 정산, 공제, 계산 등 (0) | 2025.04.14 |
2024-2025 대기업 및 공기업 상위 연봉 순위와 금액! (0) | 2025.04.13 |
2025 연봉별 실수령액표 확인하세요~! feat. 최저시급, 최저월급, 최저연봉 (0) | 2025.04.12 |
2025 부동산 양도세, 양도세율, 면제조건 ! feat. 일시적 1가구 2주택 (0) | 2025.04.12 |
공매도란 무엇일까? 내 주식은 대체 왜 흔들리는 걸까?? (0) | 2025.04.12 |
2025 주담대 금리인하 요구권 대상 및 횟수 요약정리 (0) | 2025.04.11 |